29 lines
2.2 KiB
Markdown
29 lines
2.2 KiB
Markdown
|
|
| Aktivität | Menge | Zeit | Gesamtminuten | Personenjahre (3 NK) | Prozesskosten IMI (€) | Prozesskosten IMn (€) | Summe (€) | |
|
|
| ------------------------ | ------ | ---- | ------------- | -------------------- | --------------------- | --------------------- | ------------- | --- |
|
|
| Kundenanliegen aufnehmen | 14.000 | 4 | 56.000 | **0,507** | **17.753,62** | **3.882,72** | **21.636,34** | |
|
|
| Anfrage identifizieren | 14.000 | 0,5 | 7.000 | **0,063** | **2.219,20** | **485,34** | **2.704,54** | |
|
|
| Incident kategorisieren | 9.800 | 0,5 | 4.900 | **0,044** | **1.553,44** | **339,74** | **1.893,18** | |
|
|
| Incident priorisieren | 9.800 | 1 | 9.800 | **0,089** | **3.106,88** | **679,48** | **3.786,36** | |
|
|
| Lösung recherchieren | 9.800 | 4 | 39.200 | **0,355** | **12.427,54** | **2.717,90** | **15.145,44** | |
|
|
| Kunden informieren | 14.000 | 5 | 70.000 | **0,634** | **22.192,03** | **4.853,40** | **27.045,43** | |
|
|
| Ticket dokumentieren | 9.800 | 3 | 29.400 | **0,266** | **9.320,65** | **2.038,43** | **11.359,08** | |
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
- **Summe IMI:** 68.573,36 €
|
|
|
|
- **Summe IMn:** 14.997,01 €
|
|
|
|
- **Gesamtkosten:** 83.570,37 €
|
|
|
|
- **Gesamtminuten:** 216.300 min
|
|
|
|
- **Anzahl Prozesse:** 14.000
|
|
|
|
| Kennzahl | Wert |
|
|
| -------------------------------------------------------------------------- | ------------- |
|
|
| **Umlagesatz IMI** (Summe IMI / Gesamtkosten * 100) | **82,06 %** |
|
|
| **Durchschnittliche Durchführungszeit** (Gesamtminuten / Anzahl Prozesse) | **15,45 min** |
|
|
| **Durchschnittliche Durchführungskosten** (Gesamtkosten / Anzahl Prozesse) | **5,97 €** |
|
|
|
|
![[Pasted image 20251210140103.png]] |