2.2 KiB
2.2 KiB
1. Produktivität
Definition: Produktivität = Output / Input
- Arbeitsproduktivität (Produktion pro Mitarbeiter)
| Unternehmen | Produktionsmenge | Mitarbeiter | Arbeitsproduktivität |
|---|---|---|---|
| A | 400.000 Stück | 500 | 800 Stück / MA |
| B | 700.000 Stück | 800 | 875 Stück / MA |
| 👉 Bewertung: | |||
| Unternehmen B hat die höhere Arbeitsproduktivität mit 875 Stück pro Mitarbeiter im Vergleich zu 800 Stück bei A. Das spricht für einen effizienteren Personaleinsatz bei B. |
2. Rentabilität
Definition: Rentabilität = (Gewinn / eingesetztes Kapital) × 100
-
Gewinn = Ertrag – Aufwand
-
Kapitalrentabilität (hier: Gesamtkapital als Näherung)
| Unternehmen | Ertrag (€) | Aufwand (€) | Gewinn (€) | Kapitalseinsatz (€) | Rentabilität (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 28.000.000 | 25.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 66,67 % |
| B | 40.000.000 | 38.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 25,00 % |
| 👉 Bewertung: | |||||
| Unternehmen A erzielt eine deutlich höhere Rentabilität. Es erwirtschaftet aus weniger Kapital mehr Gewinn relativ zum Einsatz. |
3. Wirtschaftlichkeit
Definition: Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand
| Unternehmen | Ertrag (€) | Aufwand (€) | Wirtschaftlichkeit |
|---|---|---|---|
| A | 28.000.000 | 25.000.000 | 1,12 |
| B | 40.000.000 | 38.000.000 | 1,05 |
| 👉 Bewertung: | |||
| Beide Unternehmen arbeiten wirtschaftlich (>1), aber A ist wirtschaftlicher als B, da es mehr Ertrag pro Einheit Aufwand erzielt. |
🧾 Zusammenfassung & Bewertung
| Kennzahl | Unternehmen A | Unternehmen B | Besseres Unternehmen |
|---|---|---|---|
| Produktivität | 800 | 875 | B |
| Rentabilität (%) | 66,67 | 25,00 | A |
| Wirtschaftlichkeit | 1,12 | 1,05 | A |
🔍 Fazit:
-
Unternehmen A zeigt eine sehr hohe Rentabilität und Wirtschaftlichkeit, trotz geringerer Produktivität.
-
Unternehmen B ist produktiver, aber seine Rentabilität und Wirtschaftlichkeit sind deutlich schwächer.
💡 Empfehlung:
Wenn es um Kapitalrendite und effizienten Ressourceneinsatz geht, ist Unternehmen A wirtschaftlich klar überlegen. Unternehmen B sollte insbesondere seine Kostenstruktur und Gewinnmarge verbessern.