Auch der Krempel muss hoch!
This commit is contained in:
24
EVP (Löbach)/Bewertungsbogen.md
Normal file
24
EVP (Löbach)/Bewertungsbogen.md
Normal file
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
- Gruppe 1 (Tisch 3): Anton, Christian, Victoria
|
||||
- Gruppe 2 (Tisch 1): Demir, Imran, Jan, Sarya
|
||||
- Gruppe 3 (Tisch 5): Niklas, Vincent
|
||||
- Gruppe 4 (Tisch 4): Ben, Till
|
||||
- Gruppe 5 (Tisch 2): Meine Gruppe. Keine Bewertung.
|
||||
|
||||
| Präsentation | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
||||
| ---------------------------------------- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| **Ablauf** | | | | |
|
||||
| Angemessene Vorstellung | ++ | ++ | ++ | ++ |
|
||||
| Einleitung, Hinführung zum Thema | + | ++ | ++ | + |
|
||||
| Ausgewogene Aufgabenverteilung | ++ | + | ++ | + |
|
||||
| Beachtung Zeitvorgabe | ++ | ++ | o | + |
|
||||
| **Vortrag** | | | | |
|
||||
| Struktur / Gliederung | ++ | ++ | ++ | ++ |
|
||||
| Gestaltung / Methodik | ++ | + | ++ | ++ |
|
||||
| Sprachliche Sicherheit, freie Rede | ++ | + | + | + |
|
||||
| Ausdruck, Körpersprache | ++ | ++ | + | ++ |
|
||||
| Verständlichkeit, Sprachtempo | + | ++ | ++ | + |
|
||||
| "Inhaltliche" / fachliche Sicherheit | + | + | ++ | + |
|
||||
| **Visualisierung** | | | | |
|
||||
| Sinnvoller /notwendiger Medieneinsatz | ++ | ++ | ++ | ++ |
|
||||
| Gestaltung, Übersichtlichkeit der Medien | ++ | + | ++ | ++ |
|
||||
| Präsentationseffekte | + | + | ++ | + |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user