Hoch mit dem alten Krempel...
This commit is contained in:
10
Aufgaben/SUD/Gantt-Diagramm vs. Netzplan.md
Normal file
10
Aufgaben/SUD/Gantt-Diagramm vs. Netzplan.md
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
Die Frage, welches Diagramm zwischen Gantt-Diagramm und Netzplan für unser Projekt, dem Umzug eines Unternehmensstandort sinnvoller ist, ist nicht ganz so leicht zu entscheiden.
|
||||
|
||||
| Bereich | Problem | Auswirkung |
|
||||
| -------------------------- | ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
|
||||
| **Kommunikation** | Aufträge werden nur telefonisch erfasst | Fehlende Dokumentation, Missverständnisse |
|
||||
| **Auftragsbearbeitung** | Auftragsscheine manuell, unvollständig oder verspätet | Verzögerte Rechnungsstellung, Unklarheiten |
|
||||
| **Personalorganisation** | Rolf Müller überlastet, Teilzeit | Fehleranfälligkeit, Unzufriedenheit, Kündigungsrisiko |
|
||||
| **Technikerkommunikation** | Rückgabe der Scheine verspätet | Kein Überblick über laufende Aufträge |
|
||||
| **Kundenkommunikation** | Fehlende oder unklare Problembeschreibungen | Techniker muss zurückfahren → Zeitverlust |
|
||||
| **Motivation / Stimmung** | Schlechte Stimmung zwischen Verwaltung & Technik | Teamkonflikte, ineffiziente Zusammenarbeit |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user