Hoch mit dem alten Krempel...
This commit is contained in:
25
Aufgaben/SUD/Beziehungstabelle aus dem Seminar.md
Normal file
25
Aufgaben/SUD/Beziehungstabelle aus dem Seminar.md
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
### Tabelle: Referent
|
||||
|
||||
| Attribut | Wert | Wert2 | Wert 3 |
|
||||
| ------------------ | -------- | -------- | -------- |
|
||||
| <u>referent_id</u> | 1 | 2 | 3 |
|
||||
| kürzel | kn | jg | vw |
|
||||
| anstellungstyp | vollzeit | vollzeit | teilzeit |
|
||||
| vorname | Kevin | Jan | Vincent |
|
||||
| nachname | Neumann | Golz | Windels |
|
||||
### Tabelle: Raum
|
||||
|
||||
| Attribut | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
|
||||
| ----------------- | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| <u>raumnummer</u> | C113 | C112 | BU12 |
|
||||
| sitzplätze | 30 | 20 | 42 |
|
||||
|
||||
### Tabelle: Kurs
|
||||
| Attribut | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 |
|
||||
| ---------------- | ------- | ------- | ------ |
|
||||
| <u>kurs_id</u> | BITU-01 | BITU-02 | BKPA-7 |
|
||||
| bezeichnung | FISI | FAE | KPA |
|
||||
| dauer | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr |
|
||||
| kosten | 69€ | 42€ | 5€ |
|
||||
| referent_id (FK) | 1 | 2 | 3 |
|
||||
| raumnummer (FK) | C113 | C112 | BU12 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user